Статистика породы
Итоговые числа по всем собакам каталога. Наведите или нажмите на столбик или полосу, чтобы увидеть точное значение.
Собаки и помёты по годам
С 1997 года родились 29 647 собак из каталога, известных помётов — 12 114.
Таблицей
| Год рождения | Собак | Помётов |
|---|---|---|
| 2026 | 41 | 11 |
| 2025 | 305 | 109 |
| 2024 | 468 | 175 |
| 2023 | 560 | 216 |
| 2022 | 942 | 272 |
| 2021 | 1 434 | 385 |
| 2020 | 1 242 | 361 |
| 2019 | 1 173 | 403 |
| 2018 | 1 378 | 435 |
| 2017 | 1 410 | 505 |
| 2016 | 1 547 | 556 |
| 2015 | 1 563 | 557 |
| 2014 | 1 426 | 541 |
| 2013 | 1 543 | 586 |
| 2012 | 1 308 | 538 |
| 2011 | 1 456 | 576 |
| 2010 | 1 514 | 578 |
| 2009 | 1 137 | 485 |
| 2008 | 1 198 | 536 |
| 2007 | 1 073 | 524 |
| 2006 | 1 042 | 505 |
| 2005 | 921 | 453 |
| 2004 | 878 | 438 |
| 2003 | 751 | 401 |
| 2002 | 705 | 406 |
| 2001 | 712 | 377 |
| 2000 | 524 | 315 |
| 1999 | 507 | 303 |
| 1998 | 453 | 276 |
| 1997 | 436 | 291 |
Помёт — собаки с одними отцом, матерью и датой рождения. Собаки последних лет попадают в каталог постепенно, поэтому последние годы обычно ниже.
Инбридинг по годам рождения
Средний коэффициент инбридинга (COI) по породе — 4,24% по 10 поколениям, посчитан по 35 285 собакам с достаточно полной родословной. Средний AVK — 87,2%.
Таблицей
| Год рождения | Собак | COI |
|---|---|---|
| 2026 | 40 | 6,07% |
| 2025 | 305 | 2,68% |
| 2024 | 467 | 3,37% |
| 2023 | 560 | 3,41% |
| 2022 | 939 | 3,97% |
| 2021 | 1 430 | 4,16% |
| 2020 | 1 239 | 4,28% |
| 2019 | 1 172 | 4,11% |
| 2018 | 1 374 | 4,56% |
| 2017 | 1 402 | 4,11% |
| 2016 | 1 542 | 4,22% |
| 2015 | 1 554 | 4,10% |
| 2014 | 1 411 | 4,06% |
| 2013 | 1 532 | 3,93% |
| 2012 | 1 297 | 4,46% |
| 2011 | 1 437 | 4,08% |
| 2010 | 1 504 | 4,31% |
| 2009 | 1 118 | 4,96% |
| 2008 | 1 176 | 4,92% |
| 2007 | 1 052 | 5,13% |
| 2006 | 1 011 | 4,68% |
| 2005 | 902 | 4,85% |
| 2004 | 841 | 4,15% |
| 2003 | 729 | 3,60% |
| 2002 | 665 | 4,27% |
| 2001 | 671 | 4,79% |
| 2000 | 483 | 4,20% |
| 1999 | 460 | 4,25% |
| 1998 | 404 | 3,49% |
| 1997 | 378 | 4,27% |
Показаны годы, где в расчёте не меньше 20 собак. С короткой родословной COI выходит заниженным, поэтому собаки с неполными родословными в средний не идут.
Тесты здоровья
HD Дисплазия тазобедренных суставов
Проверено 5347 собак
- A 2 586 · 48,4%
- B 970 · 18,1%
- C 710 · 13,3%
- D 469 · 8,8%
- E 65 · 1,2%
- 0 336 · 6,3%
- 1 104 · 1,9%
- 2 77 · 1,4%
- 3 32 · 0,6%
- 4 1 · 0,0%
ED Дисплазия локтевых суставов
Проверено 3524 собаки
- 0 3 061 · 86,9%
- BL 2 · 0,1%
- 1 318 · 9,0%
- 2 95 · 2,7%
- 3 48 · 1,4%
T Тест поведения
Проверено 47 собак
- 1 пройден без замечаний 47 · 100,0%
норма лёгкая степень тяжёлая степень. Доли — от числа проверенных собак; собака с повторной проверкой учитывается в каждом своём результате.
Страны
Страна рождения
Указана у 35 066 из 40 733 собак.
Страна проживания
Указана у 26 830 из 40 733 собак.
Самые используемые производители
Раздел открывается после входа на сайт.
Посчитано 5 ноября 2026, 18:10. В статистику идут собаки, опубликованные в каталоге; данные неполные и зависят от того, что прислали владельцы и заводчики.